广东省工业和信息化厅行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 设立依据 | 收费文件 | 收费范围 | 收费 标准 | 执收单位 | 收费 期限 | 备注 |
1 | 无线电频率占用费 | 《无线电管理条例》第二十一条 | 1.《关于印发<无线电管理收费规定>的通知》(计价费〔1998〕218号) | 用频单位(按规定免征的除外) | 详见 附表 | 省工业和信息化厅 | 无 | 该收费项目的涉企部分,经粤财综〔2014〕89号),已例入免征目录。 |
附表
无线电台(站)频率占用费年度收费标准表 | ||||
序号 | 台(网)种类 | 收费标准 | 备注 | |
1 | 蜂窝公众通信 | 基站 | 100万元/每网每兆赫(全国网)50万元/每网每兆赫(跨省区域网) | 由国家无线电管理委员会统一收取 |
手机 | 50元/每台 | 由经营单位向用户统一代收缴* | ||
2 | 集群无线调度系统 | 5万元/每频点(全国范围使用) | 由国家无线电管理委员会统一 | |
3 | 无线寻呼系统 | 200万元/每频点(全国范围使用) | 由国家无线电管理委员会统一收取 | |
20万元/每频点(省、自治区、直辖市范围使用) | 由省级无线电管理委员会收取 | |||
4 | 无绳电话系统 | bet365下载150元/每基站 | 由省级无线电管理委员会收取 | |
5 | 电视台 | 10万元/每套节目(中央台) | 中央级电台、电视台由国家无线电管理委员会统一收取,其他由省级bet365 app无线电管理委员会收取。 | |
广播电台 | 1万元/每套节目(中央台) | |||
6 | 船舶电台(制式电台) | 2000元/每艘 | * | |
7 | 航空电台(制式电台) | 3000元/每架 | 由国家无线电管理委员会统一收取 | |
8 | 除以上栏目外1000MHz | 1000元/每频点 | * | |
9 | 微波站 | 40元/每站每兆赫(发射) | * | |
10 | 地球站 | 250元/每站每兆赫(发射) | * | |
11 | 空间电台 | 500元/每兆赫(发射) | 由国家无线电管理委员会统一收取 | |
备注中标有“*”的项目,按无线电频率管理权限,由国家和省、自治区、直辖市无线电管理委员会分bet365手机网址别收取。 |